|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่ออื่น: | โฟมโพลียูรีเทน | พิมพ์: | ส่วนประกอบหนึ่ง |
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS: | 7085-85-0 | เอ็มเอฟ: | ส่วนผสม |
| Einecs ไม่: | 230-391-5 | เวลาอบแห้งพื้นผิว: | 10 นาที |
| เวลาตัด: | 40 นาที-60 นาที | อุณหภูมิแอปพลิเคชัน: | 5 ℃ -40 ℃ |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -40 ℃-+90 องศาเซลเซียส | อายุการเก็บรักษา: | 18 เดือน |
| สี: | สีขาวนวล | การบรรจุ: | 12 ชิ้น/ลัง |
| วิธีการใช้งาน: | ปืนและฟาง | ปริมาณ: | 300มล. 500มล. 750มล |
| พื้นที่จัดเก็บ: | จัดเก็บที่ 25 ℃หรือต่ำกว่า | ||
| เน้น: | โฟมโพลียูรีเทนสำหรับอุดรอยร้าว,กาวโฟมโพลียูรีเทนสำหรับคอนกรีต,โฟมโพลียูรีเทนสำหรับอุดรอยรั่วทุกฤดูกาล |
||
![]()
คำอธิบาย:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
|
ปริมาณการใช้งาน |
50L |
|
ค่าฉนวนr |
<30 W/(m·K) |
|
โครงสร้างเซลล์ |
เซลล์เปิด 60 - 70% |
|
ความหนาแน่น |
22 กก./ลบ.ม.³ |
|
กำลังอัด |
>120kPa |
|
แรงยึดเกาะ |
>80kPa |
คุณสมบัติและประโยชน์:
การใช้งาน:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Edgar Wang
โทร: +86 15538000653