|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่ออื่น: | โฟมโพลียูรีเทน | พิมพ์: | ส่วนประกอบหนึ่ง |
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS: | 7085-85-0 | เอ็มเอฟ: | ส่วนผสม |
| Einecs ไม่: | 230-391-5 | ผลผลิต: | 65ล |
| เวลาอบแห้งพื้นผิว: | 10 นาที | เวลาตัด: | 40 นาที-60 นาที |
| อุณหภูมิแอปพลิเคชัน: | 5 ℃ -40 ℃ | ช่วงอุณหภูมิ: | -40 ℃-+90 องศาเซลเซียส |
| อายุการเก็บรักษา: | 18 เดือน | สี: | สีขาวนวล |
| การบรรจุ: | 12 ชิ้น/ลัง | วิธีการใช้งาน: | ปืนและฟาง |
| ปริมาณ: | 300มล. 500มล. 750มล | พื้นที่จัดเก็บ: | จัดเก็บที่ 25 ℃หรือต่ำกว่า |
| เน้น: | ความมั่นคงทางโครงสร้าง ขยายฟองพอลิอุเรธาน,โครงการการก่อสร้างผง PU ขยาย,ผงขยายผลผลิตสูง 750 มล. |
||
![]()
คําอธิบาย:
คุณสมบัติและข้อดี:
การใช้งาน:
|
การกันความร้อนr |
< 30 W/ ((m·K) |
|
โครงสร้างเซลล์ |
40-50% เซลล์เปิด |
|
ความแข็งแรงในการดึง |
> 130kPa |
|
ความหนาแน่น |
ประมาณ 20 kg/m3 |
|
ประเภทไฟ (DIN 4102) |
B3 |
|
ความแข็งแรงในการบด |
> 120kPa |
|
ความแข็งแรงในการดึง |
> 30kPa (10%) |
|
ความแข็งแรงของสับ |
> 80kPa |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Edgar Wang
โทร: +86 15538000653