|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่ออื่น: | โฟมโพลียูรีเทน | พิมพ์: | ส่วนประกอบหนึ่ง |
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS: | 7085-85-0 | เอ็มเอฟ: | ส่วนผสม |
| Einecs ไม่: | 230-391-5 | ผลผลิต: | 65ล |
| ปัจจัยฉนวน: | <30 W/(M · K) | โครงสร้างเซลล์: | เซลล์เปิด 40-50% |
| ความแข็งแรงของกาวแรงดึง: | > 130kpa | ความหนาแน่น: | ประมาณ 20 kg/m3 |
| ชั้นดับเพลิง (DIN 4102): | บี3 | แรงอัด: | > 120kpa |
| ความต้านแรงดึง: | > 30kpa (10%) | ความแข็งแรงของกาว: | > 80kpa |
| เวลาอบแห้งพื้นผิว: | 10 นาที | เวลาตัด: | 40 นาที-60 นาที |
| อุณหภูมิแอปพลิเคชัน: | 5 ℃ -40 ℃ | ช่วงอุณหภูมิ: | -40 ℃-+90 องศาเซลเซียส |
| อายุการเก็บรักษา: | 18 เดือน | สี: | สีขาวนวล |
| การบรรจุ: | 12 ชิ้น/ลัง | วิธีการใช้งาน: | ปืนและฟาง |
| ปริมาณ: | 300มล. 500มล. 750มล | พื้นที่จัดเก็บ: | จัดเก็บที่ 25 ℃หรือต่ำกว่า |
| เน้น: | สารประกอบปิดผงพอลิอุเรธานที่มีผลผลิตสูง,สเปรย์พูฟองขยายได้,เครื่องกระชับความแข็งสําหรับการติดตั้งพูฟอง |
||
![]()
คําอธิบาย:
คุณสมบัติและข้อดี:
การใช้งาน:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Edgar Wang
โทร: +86 15538000653